NCS 2.08.01 Tensorflow Examples Make Log

From wikidb
Revision as of 20:49, 28 January 2019 by Edc (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
eepp@sisters:inception_v3$ make all
test -f output/inception-v3.meta || ((wget http://download.tensorflow.org/models/inception_v3_2016_08_28.tar.gz && tar zxf inception_v3_2016_08_28.tar.gz && rm inception_v3_2016_08_28.tar.gz) && ./inception-v3.py)
mvNCProfile --new-parser -s 4 output/inception-v3.meta -in=input -on=InceptionV3/Predictions/Reshape_1
/usr/local/bin/ncsdk/Controllers/Parsers/TensorFlowParser/Convolution.py:46: SyntaxWarning: assertion is always true, perhaps remove parentheses?
  assert(False, "Layer type not supported by Convolution: " + obj.type)
/usr/local/bin/ncsdk/Controllers/Parsers/Phases.py:322: SyntaxWarning: assertion is always true, perhaps remove parentheses?
  assert(len(pred) == 1, "Slice not supported to have >1 predecessors")
mvNCProfile v02.00, Copyright @ Intel Corporation 2017

****** Info: No Weights provided. inferred path: output/inception-v3.data-00000-of-00001******
output/inception-v3.meta
2019-01-28 19:44:21.402450: I tensorflow/core/platform/cpu_feature_guard.cc:141] Your CPU supports instructions that this TensorFlow binary was not compiled to use: AVX2 FMA
output tensor shape (1, 1, 1, 1001)
Fusing DeptwiseConv + Pointwise Convolution into plain Convolution
Fusing Add and Batch after Convolution
Fusing Pad and Convolution2D
Fusing BatchNorm and Scale after Convolution
Replacing BN with Bias&Scale
Fusing Permute and Flatten
Fusing Eltwise and Relu
Eliminate layers that have been parsed as NoOp
Evaluating input and weigths for each hw layer
--------------------------------------


----------------------
----------------------
# Network Input tensors ['input:0#327']
# Network Output tensors ['InceptionV3/Predictions/Reshape_1:0#653']
Blob generated
USB: Transferring Data...
Time to Execute :  599.49  ms
USB: Myriad Execution Finished
Time to Execute :  574.04  ms
USB: Myriad Execution Finished
Output is in Channel Minor format
USB: Myriad Connection Closing.
USB: Myriad Connection Closed.
Network Summary

Detailed Per Layer Profile
                                                              Bandwidth   time
#     Name                                              MFLOPs  (MB/s)    (ms)
==============================================================================
0     input                                                0.0     0.0   0.004
1     InceptionV3/InceptionV3/Conv2d_1a_3x3/Conv2D        38.4   113.3   4.529
2     InceptionV3/InceptionV3/Conv2d_1a_3x3/Relu           2.1  1898.3   0.714
3     InceptionV3/InceptionV3/Conv2d_2a_3x3/Conv2D       398.3    69.7  19.703
4     InceptionV3/InceptionV3/Conv2d_2a_3x3/Relu           2.1  1897.5   0.695
5     InceptionV3/InceptionV3/Conv2d_2b_3x3/Conv2D       796.6    38.0  35.626
6     InceptionV3/InceptionV3/Conv2d_2b_3x3/Relu           4.1  1930.3   1.367
7     ...ptionV3/InceptionV3/MaxPool_3a_3x3/MaxPool        3.1  1440.1   1.832
8     InceptionV3/InceptionV3/Conv2d_3b_1x1/Conv2D        54.6   222.7   2.966
9     InceptionV3/InceptionV3/Conv2d_3b_1x1/Relu           1.3  1857.1   0.438
10    InceptionV3/InceptionV3/Conv2d_4a_3x3/Conv2D      1393.7    19.6  55.041
11    InceptionV3/InceptionV3/Conv2d_4a_3x3/Relu           2.9  1915.1   0.964
12    ...ptionV3/InceptionV3/MaxPool_5a_3x3/MaxPool        2.1  1284.2   1.438
13    ...nV3/Mixed_5b/Branch_0/Conv2d_0a_1x1/Conv2D       30.1   356.3   1.325
14    ...ionV3/Mixed_5b/Branch_0/Conv2d_0a_1x1/Relu        0.2  1626.0   0.092
15    ...nV3/Mixed_5b/Branch_1/Conv2d_0a_1x1/Conv2D       22.6   451.0   1.034
16    ...ionV3/Mixed_5b/Branch_1/Conv2d_0a_1x1/Relu        0.2  1500.7   0.075
17    ...nV3/Mixed_5b/Branch_1/Conv2d_0b_5x5/Conv2D      188.2    29.7   8.698
18    ...ionV3/Mixed_5b/Branch_1/Conv2d_0b_5x5/Relu        0.2  1627.5   0.092
19    ...nV3/Mixed_5b/Branch_2/Conv2d_0a_1x1/Conv2D       30.1   355.6   1.328
20    ...ionV3/Mixed_5b/Branch_2/Conv2d_0a_1x1/Relu        0.2  1599.7   0.094
21    ...nV3/Mixed_5b/Branch_2/Conv2d_0b_3x3/Conv2D      135.5    29.3   8.704
22    ...ionV3/Mixed_5b/Branch_2/Conv2d_0b_3x3/Relu        0.4  1718.4   0.131
23    ...nV3/Mixed_5b/Branch_2/Conv2d_0c_3x3/Conv2D      203.2    43.1   8.889
24    ...ionV3/Mixed_5b/Branch_2/Conv2d_0c_3x3/Relu        0.4  1691.8   0.133
25    ...3/Mixed_5b/Branch_3/AvgPool_0a_3x3/AvgPool        4.2   594.1   0.756
26    ...nV3/Mixed_5b/Branch_3/Conv2d_0b_1x1/Conv2D       15.1   606.6   0.759
27    ...ionV3/Mixed_5b/Branch_3/Conv2d_0b_1x1/Relu        0.1  1337.1   0.056
28    ...nV3/Mixed_5c/Branch_0/Conv2d_0a_1x1/Conv2D       40.1   360.3   1.747
29    ...ionV3/Mixed_5c/Branch_0/Conv2d_0a_1x1/Relu        0.2  1623.1   0.092
30    ...nV3/Mixed_5c/Branch_1/Conv2d_0b_1x1/Conv2D       30.1   478.5   1.299
31    ...ionV3/Mixed_5c/Branch_1/Conv2d_0b_1x1/Relu        0.2  1498.5   0.075
32    ...nV3/Mixed_5c/Branch_1/Conv_1_0c_5x5/Conv2D      188.2    29.7   8.702
33    ...ionV3/Mixed_5c/Branch_1/Conv_1_0c_5x5/Relu        0.2  1617.2   0.093
34    ...nV3/Mixed_5c/Branch_2/Conv2d_0a_1x1/Conv2D       40.1   356.7   1.765
35    ...ionV3/Mixed_5c/Branch_2/Conv2d_0a_1x1/Relu        0.2  1603.5   0.093
36    ...nV3/Mixed_5c/Branch_2/Conv2d_0b_3x3/Conv2D      135.5    29.3   8.698
37    ...ionV3/Mixed_5c/Branch_2/Conv2d_0b_3x3/Relu        0.4  1703.6   0.132
38    ...nV3/Mixed_5c/Branch_2/Conv2d_0c_3x3/Conv2D      203.2    43.0   8.890
39    ...ionV3/Mixed_5c/Branch_2/Conv2d_0c_3x3/Relu        0.4  1705.0   0.132
40    ...3/Mixed_5c/Branch_3/AvgPool_0a_3x3/AvgPool        5.6   617.3   0.970
41    ...nV3/Mixed_5c/Branch_3/Conv2d_0b_1x1/Conv2D       40.1   357.4   1.761
42    ...ionV3/Mixed_5c/Branch_3/Conv2d_0b_1x1/Relu        0.2  1617.5   0.093
43    ...nV3/Mixed_5d/Branch_0/Conv2d_0a_1x1/Conv2D       45.2   361.7   1.958
44    ...ionV3/Mixed_5d/Branch_0/Conv2d_0a_1x1/Relu        0.2  1629.1   0.092
45    ...nV3/Mixed_5d/Branch_1/Conv2d_0a_1x1/Conv2D       33.9   476.1   1.469
46    ...ionV3/Mixed_5d/Branch_1/Conv2d_0a_1x1/Relu        0.2  1499.9   0.075
47    ...nV3/Mixed_5d/Branch_1/Conv2d_0b_5x5/Conv2D      188.2    29.8   8.688
48    ...ionV3/Mixed_5d/Branch_1/Conv2d_0b_5x5/Relu        0.2  1617.6   0.093
49    ...nV3/Mixed_5d/Branch_2/Conv2d_0a_1x1/Conv2D       45.2   362.1   1.956
50    ...ionV3/Mixed_5d/Branch_2/Conv2d_0a_1x1/Relu        0.2  1618.7   0.092
51    ...nV3/Mixed_5d/Branch_2/Conv2d_0b_3x3/Conv2D      135.5    29.3   8.702
52    ...ionV3/Mixed_5d/Branch_2/Conv2d_0b_3x3/Relu        0.4  1706.7   0.132
53    ...nV3/Mixed_5d/Branch_2/Conv2d_0c_3x3/Conv2D      203.2    43.0   8.890
54    ...ionV3/Mixed_5d/Branch_2/Conv2d_0c_3x3/Relu        0.4  1706.0   0.132
55    ...3/Mixed_5d/Branch_3/AvgPool_0a_3x3/AvgPool        6.4   600.5   1.122
56    ...nV3/Mixed_5d/Branch_3/Conv2d_0b_1x1/Conv2D       45.2   360.9   1.962
57    ...ionV3/Mixed_5d/Branch_3/Conv2d_0b_1x1/Relu        0.2  1624.3   0.092
58    ...nV3/Mixed_6a/Branch_0/Conv2d_1a_1x1/Conv2D      575.3   101.9  25.241
59    ...ionV3/Mixed_6a/Branch_0/Conv2d_1a_1x1/Relu        0.3  1700.0   0.125
60    ...nV3/Mixed_6a/Branch_1/Conv2d_0a_1x1/Conv2D       45.2   362.3   1.955
61    ...ionV3/Mixed_6a/Branch_1/Conv2d_0a_1x1/Relu        0.2  1610.4   0.093
62    ...nV3/Mixed_6a/Branch_1/Conv2d_0b_3x3/Conv2D      135.5    29.3   8.697
63    ...ionV3/Mixed_6a/Branch_1/Conv2d_0b_3x3/Relu        0.4  1711.5   0.131
64    ...nV3/Mixed_6a/Branch_1/Conv2d_1a_1x1/Conv2D       47.9   156.6   2.443
65    ...ionV3/Mixed_6a/Branch_1/Conv2d_1a_1x1/Relu        0.1  1264.7   0.042
66    ...3/Mixed_6a/Branch_2/MaxPool_1a_3x3/MaxPool        0.7  1416.2   0.476
67    ...V3/Mixed_6b/Branch_0/Conv2d_0a_1x1/Conv2D        85.2   189.9   3.712
68    ...onV3/Mixed_6b/Branch_0/Conv2d_0a_1x1/Relu         0.2  1498.6   0.071
69    ...V3/Mixed_6b/Branch_1/Conv2d_0a_1x1/Conv2D        56.8   235.6   2.593
70    ...onV3/Mixed_6b/Branch_1/Conv2d_0a_1x1/Relu         0.1  1350.4   0.052
71    ...V3/Mixed_6b/Branch_1/Conv2d_0b_1x7/Conv2D        66.3    80.2   3.610
72    ...onV3/Mixed_6b/Branch_1/Conv2d_0b_1x7/Relu         0.1  1355.1   0.052
73    ...V3/Mixed_6b/Branch_1/Conv2d_0c_7x1/Conv2D        99.4    88.8   4.494
74    ...onV3/Mixed_6b/Branch_1/Conv2d_0c_7x1/Relu         0.2  1504.6   0.071
75    ...V3/Mixed_6b/Branch_2/Conv2d_0a_1x1/Conv2D        56.8   235.5   2.595
76    ...onV3/Mixed_6b/Branch_2/Conv2d_0a_1x1/Relu         0.1  1362.2   0.052
77    ...V3/Mixed_6b/Branch_2/Conv2d_0b_7x1/Conv2D        66.3    81.5   3.555
78    ...onV3/Mixed_6b/Branch_2/Conv2d_0b_7x1/Relu         0.1  1341.0   0.053
79    ...V3/Mixed_6b/Branch_2/Conv2d_0c_1x7/Conv2D        66.3    80.2   3.611
80    ...onV3/Mixed_6b/Branch_2/Conv2d_0c_1x7/Relu         0.1  1319.1   0.054
81    ...V3/Mixed_6b/Branch_2/Conv2d_0d_7x1/Conv2D        66.3    81.4   3.557
82    ...onV3/Mixed_6b/Branch_2/Conv2d_0d_7x1/Relu         0.1  1365.2   0.052
83    ...V3/Mixed_6b/Branch_2/Conv2d_0e_1x7/Conv2D        99.4    87.8   4.545
84    ...onV3/Mixed_6b/Branch_2/Conv2d_0e_1x7/Relu         0.2  1517.5   0.070
85    .../Mixed_6b/Branch_3/AvgPool_0a_3x3/AvgPool         4.0   529.3   0.803
86    ...V3/Mixed_6b/Branch_3/Conv2d_0b_1x1/Conv2D        85.2   190.0   3.710
87    ...onV3/Mixed_6b/Branch_3/Conv2d_0b_1x1/Relu         0.2  1512.0   0.070
88    ...V3/Mixed_6c/Branch_0/Conv2d_0a_1x1/Conv2D        85.2   190.0   3.710
89    ...onV3/Mixed_6c/Branch_0/Conv2d_0a_1x1/Relu         0.2  1505.5   0.071
90    ...V3/Mixed_6c/Branch_1/Conv2d_0a_1x1/Conv2D        71.0   169.5   3.883
91    ...onV3/Mixed_6c/Branch_1/Conv2d_0a_1x1/Relu         0.1  1437.8   0.062
92    ...V3/Mixed_6c/Branch_1/Conv2d_0b_1x7/Conv2D       103.6    69.3   6.208
93    ...onV3/Mixed_6c/Branch_1/Conv2d_0b_1x7/Relu         0.1  1338.4   0.066
94    ...V3/Mixed_6c/Branch_1/Conv2d_0c_7x1/Conv2D       124.3    84.3   5.918
95    ...onV3/Mixed_6c/Branch_1/Conv2d_0c_7x1/Relu         0.2  1434.5   0.074
96    ...V3/Mixed_6c/Branch_2/Conv2d_0a_1x1/Conv2D        71.0   168.4   3.909
97    ...onV3/Mixed_6c/Branch_2/Conv2d_0a_1x1/Relu         0.1  1419.4   0.062
98    ...V3/Mixed_6c/Branch_2/Conv2d_0b_7x1/Conv2D       103.6    70.1   6.139
99    ...onV3/Mixed_6c/Branch_2/Conv2d_0b_7x1/Relu         0.1  1359.2   0.065
100   ...V3/Mixed_6c/Branch_2/Conv2d_0c_1x7/Conv2D       103.6    69.1   6.227
101   ...onV3/Mixed_6c/Branch_2/Conv2d_0c_1x7/Relu         0.1  1352.8   0.065
102   ...V3/Mixed_6c/Branch_2/Conv2d_0d_7x1/Conv2D       103.6    69.9   6.159
103   ...onV3/Mixed_6c/Branch_2/Conv2d_0d_7x1/Relu         0.1  1357.4   0.065
104   ...V3/Mixed_6c/Branch_2/Conv2d_0e_1x7/Conv2D       124.3    83.3   5.989
105   ...onV3/Mixed_6c/Branch_2/Conv2d_0e_1x7/Relu         0.2  1417.6   0.075
106   .../Mixed_6c/Branch_3/AvgPool_0a_3x3/AvgPool         4.0   510.1   0.833
107   ...V3/Mixed_6c/Branch_3/Conv2d_0b_1x1/Conv2D        85.2   188.3   3.745
108   ...onV3/Mixed_6c/Branch_3/Conv2d_0b_1x1/Relu         0.2  1499.4   0.071
109   ...V3/Mixed_6d/Branch_0/Conv2d_0a_1x1/Conv2D        85.2   190.0   3.711
110   ...onV3/Mixed_6d/Branch_0/Conv2d_0a_1x1/Relu         0.2  1503.5   0.071
111   ...V3/Mixed_6d/Branch_1/Conv2d_0a_1x1/Conv2D        71.0   169.6   3.881
112   ...onV3/Mixed_6d/Branch_1/Conv2d_0a_1x1/Relu         0.1  1436.7   0.062
113   ...V3/Mixed_6d/Branch_1/Conv2d_0b_1x7/Conv2D       103.6    69.4   6.204
114   ...onV3/Mixed_6d/Branch_1/Conv2d_0b_1x7/Relu         0.1  1333.6   0.066
115   ...V3/Mixed_6d/Branch_1/Conv2d_0c_7x1/Conv2D       124.3    84.3   5.916
116   ...onV3/Mixed_6d/Branch_1/Conv2d_0c_7x1/Relu         0.2  1428.4   0.074
117   ...V3/Mixed_6d/Branch_2/Conv2d_0a_1x1/Conv2D        71.0   168.2   3.911
118   ...onV3/Mixed_6d/Branch_2/Conv2d_0a_1x1/Relu         0.1  1445.4   0.061
119   ...V3/Mixed_6d/Branch_2/Conv2d_0b_7x1/Conv2D       103.6    70.1   6.143
120   ...onV3/Mixed_6d/Branch_2/Conv2d_0b_7x1/Relu         0.1  1335.3   0.066
121   ...V3/Mixed_6d/Branch_2/Conv2d_0c_1x7/Conv2D       103.6    69.1   6.225
122   ...onV3/Mixed_6d/Branch_2/Conv2d_0c_1x7/Relu         0.1  1334.0   0.066
123   ...V3/Mixed_6d/Branch_2/Conv2d_0d_7x1/Conv2D       103.6    69.9   6.155
124   ...onV3/Mixed_6d/Branch_2/Conv2d_0d_7x1/Relu         0.1  1337.8   0.066
125   ...V3/Mixed_6d/Branch_2/Conv2d_0e_1x7/Conv2D       124.3    83.4   5.983
126   ...onV3/Mixed_6d/Branch_2/Conv2d_0e_1x7/Relu         0.2  1436.2   0.074
127   .../Mixed_6d/Branch_3/AvgPool_0a_3x3/AvgPool         4.0   512.3   0.829
128   ...V3/Mixed_6d/Branch_3/Conv2d_0b_1x1/Conv2D        85.2   188.4   3.741
129   ...onV3/Mixed_6d/Branch_3/Conv2d_0b_1x1/Relu         0.2  1506.7   0.070
130   ...V3/Mixed_6e/Branch_0/Conv2d_0a_1x1/Conv2D        85.2   190.0   3.711
131   ...onV3/Mixed_6e/Branch_0/Conv2d_0a_1x1/Relu         0.2  1524.5   0.070
132   ...V3/Mixed_6e/Branch_1/Conv2d_0a_1x1/Conv2D        85.2   189.9   3.712
133   ...onV3/Mixed_6e/Branch_1/Conv2d_0a_1x1/Relu         0.2  1486.6   0.071
134   ...V3/Mixed_6e/Branch_1/Conv2d_0b_1x7/Conv2D       149.2    87.9   6.805
135   ...onV3/Mixed_6e/Branch_1/Conv2d_0b_1x7/Relu         0.2  1501.5   0.071
136   ...V3/Mixed_6e/Branch_1/Conv2d_0c_7x1/Conv2D       149.2    89.1   6.714
137   ...onV3/Mixed_6e/Branch_1/Conv2d_0c_7x1/Relu         0.2  1499.3   0.071
138   ...V3/Mixed_6e/Branch_2/Conv2d_0a_1x1/Conv2D        85.2   190.0   3.710
139   ...onV3/Mixed_6e/Branch_2/Conv2d_0a_1x1/Relu         0.2  1493.0   0.071
140   ...V3/Mixed_6e/Branch_2/Conv2d_0b_7x1/Conv2D       149.2    89.1   6.716
141   ...onV3/Mixed_6e/Branch_2/Conv2d_0b_7x1/Relu         0.2  1484.5   0.072
142   ...V3/Mixed_6e/Branch_2/Conv2d_0c_1x7/Conv2D       149.2    87.9   6.805
143   ...onV3/Mixed_6e/Branch_2/Conv2d_0c_1x7/Relu         0.2  1479.1   0.072
144   ...V3/Mixed_6e/Branch_2/Conv2d_0d_7x1/Conv2D       149.2    89.1   6.718
145   ...onV3/Mixed_6e/Branch_2/Conv2d_0d_7x1/Relu         0.2  1498.3   0.071
146   ...V3/Mixed_6e/Branch_2/Conv2d_0e_1x7/Conv2D       149.2    87.9   6.805
147   ...onV3/Mixed_6e/Branch_2/Conv2d_0e_1x7/Relu         0.2  1499.0   0.071
148   .../Mixed_6e/Branch_3/AvgPool_0a_3x3/AvgPool         4.0   510.6   0.832
149   ...V3/Mixed_6e/Branch_3/Conv2d_0b_1x1/Conv2D        85.2   190.1   3.708
150   ...onV3/Mixed_6e/Branch_3/Conv2d_0b_1x1/Relu         0.2  1506.3   0.071
151   ...V3/Mixed_7a/Branch_0/Conv2d_0a_1x1/Conv2D        85.2   190.0   3.711
152   ...onV3/Mixed_7a/Branch_0/Conv2d_0a_1x1/Relu         0.2  1481.6   0.072
153   ...V3/Mixed_7a/Branch_0/Conv2d_1a_3x3/Conv2D        70.8   333.5   3.481
154   ...onV3/Mixed_7a/Branch_0/Conv2d_1a_3x3/Relu         0.1  1117.7   0.035
155   ...V3/Mixed_7a/Branch_1/Conv2d_0a_1x1/Conv2D        85.2   190.0   3.711
156   ...onV3/Mixed_7a/Branch_1/Conv2d_0a_1x1/Relu         0.2  1506.3   0.071
157   ...V3/Mixed_7a/Branch_1/Conv2d_0b_1x7/Conv2D       149.2    87.9   6.807
158   ...onV3/Mixed_7a/Branch_1/Conv2d_0b_1x7/Relu         0.2  1493.1   0.071
159   ...V3/Mixed_7a/Branch_1/Conv2d_0c_7x1/Conv2D       149.2    89.1   6.715
160   ...onV3/Mixed_7a/Branch_1/Conv2d_0c_7x1/Relu         0.2  1475.2   0.072
161   ...V3/Mixed_7a/Branch_1/Conv2d_1a_3x3/Conv2D        42.5   341.7   2.163
162   ...onV3/Mixed_7a/Branch_1/Conv2d_1a_3x3/Relu         0.0   803.5   0.030
163   .../Mixed_7a/Branch_2/MaxPool_1a_3x3/MaxPool         0.4  1271.3   0.334
164   ...V3/Mixed_7b/Branch_0/Conv2d_0a_1x1/Conv2D        52.4   350.7   2.675
165   ...onV3/Mixed_7b/Branch_0/Conv2d_0a_1x1/Relu         0.1   992.6   0.040
166   ...V3/Mixed_7b/Branch_1/Conv2d_0a_1x1/Conv2D        62.9   361.6   3.027
167   ...onV3/Mixed_7b/Branch_1/Conv2d_0a_1x1/Relu         0.1  1075.8   0.044
168   ...V3/Mixed_7b/Branch_1/Conv2d_0b_1x3/Conv2D        56.6   309.8   2.877
169   ...onV3/Mixed_7b/Branch_1/Conv2d_0b_1x3/Relu         0.1  1186.7   0.040
170   ...V3/Mixed_7b/Branch_1/Conv2d_0b_3x1/Conv2D        56.6   313.6   2.842
171   ...onV3/Mixed_7b/Branch_1/Conv2d_0b_3x1/Relu         0.1  1189.8   0.040
172   ...V3/Mixed_7b/Branch_2/Conv2d_0a_1x1/Conv2D        73.4   341.0   3.668
173   ...onV3/Mixed_7b/Branch_2/Conv2d_0a_1x1/Relu         0.1  1171.9   0.047
174   ...V3/Mixed_7b/Branch_2/Conv2d_0b_3x3/Conv2D       198.2   342.2   8.791
175   ...onV3/Mixed_7b/Branch_2/Conv2d_0b_3x3/Relu         0.1  1194.0   0.040
176   ...V3/Mixed_7b/Branch_2/Conv2d_0c_1x3/Conv2D        56.6   312.4   2.853
177   ...onV3/Mixed_7b/Branch_2/Conv2d_0c_1x3/Relu         0.1  1206.1   0.039
178   ...V3/Mixed_7b/Branch_2/Conv2d_0d_3x1/Conv2D        56.6   314.8   2.831
179   ...onV3/Mixed_7b/Branch_2/Conv2d_0d_3x1/Relu         0.1  1191.0   0.040
180   .../Mixed_7b/Branch_3/AvgPool_0a_3x3/AvgPool         1.5   370.6   0.428
181   ...V3/Mixed_7b/Branch_3/Conv2d_0b_1x1/Conv2D        31.5   367.4   1.702
182   ...onV3/Mixed_7b/Branch_3/Conv2d_0b_1x1/Relu         0.0   705.6   0.034
183   ...V3/Mixed_7c/Branch_0/Conv2d_0a_1x1/Conv2D        83.9   388.6   3.862
184   ...onV3/Mixed_7c/Branch_0/Conv2d_0a_1x1/Relu         0.1  1118.6   0.035
185   ...V3/Mixed_7c/Branch_1/Conv2d_0a_1x1/Conv2D       100.7   403.2   4.343
186   ...onV3/Mixed_7c/Branch_1/Conv2d_0a_1x1/Relu         0.1  1099.8   0.043
187   ...V3/Mixed_7c/Branch_1/Conv2d_0b_1x3/Conv2D        56.6   311.7   2.859
188   ...onV3/Mixed_7c/Branch_1/Conv2d_0b_1x3/Relu         0.1  1187.9   0.040
189   ...V3/Mixed_7c/Branch_1/Conv2d_0c_3x1/Conv2D        56.6   314.1   2.838
190   ...onV3/Mixed_7c/Branch_1/Conv2d_0c_3x1/Relu         0.1  1199.0   0.040
191   ...V3/Mixed_7c/Branch_2/Conv2d_0a_1x1/Conv2D       117.4   370.8   5.396
192   ...onV3/Mixed_7c/Branch_2/Conv2d_0a_1x1/Relu         0.1  1236.5   0.045
193   ...V3/Mixed_7c/Branch_2/Conv2d_0b_3x3/Conv2D       198.2   343.1   8.768
194   ...onV3/Mixed_7c/Branch_2/Conv2d_0b_3x3/Relu         0.1  1199.5   0.040
195   ...V3/Mixed_7c/Branch_2/Conv2d_0c_1x3/Conv2D        56.6   313.3   2.845
196   ...onV3/Mixed_7c/Branch_2/Conv2d_0c_1x3/Relu         0.1  1202.5   0.040
197   ...V3/Mixed_7c/Branch_2/Conv2d_0d_3x1/Conv2D        56.6   314.0   2.838
198   ...onV3/Mixed_7c/Branch_2/Conv2d_0d_3x1/Relu         0.1  1200.3   0.040
199   .../Mixed_7c/Branch_3/AvgPool_0a_3x3/AvgPool         2.4   390.6   0.650
200   ...V3/Mixed_7c/Branch_3/Conv2d_0b_1x1/Conv2D        50.3   430.7   2.323
201   ...onV3/Mixed_7c/Branch_3/Conv2d_0b_1x1/Relu         0.0   793.5   0.030
202   InceptionV3/Logits/AvgPool_1a_8x8/AvgPool            0.3  1068.3   0.238
203   InceptionV3/Logits/Dropout_1b/Identity               0.0     0.0   0.001
204   InceptionV3/Logits/Conv2d_1c_1x1/Conv2D              4.1  1327.5   2.950
205   InceptionV3/Predictions/Reshape                      0.0   456.0   0.008
206   InceptionV3/Predictions/Softmax                      0.0    19.7   0.194
207   InceptionV3/Predictions/Reshape_1                    0.0   625.1   0.006
------------------------------------------------------------------------------
                                  Total inference time                  567.58
------------------------------------------------------------------------------
Generating Profile Report 'output_report.html'...
mvNCCheck --new-parser -s 4 output/inception-v3.meta -in=input -on=InceptionV3/Predictions/Reshape_1 -i ../../data/images/cat.jpg -metric top1 -cs 0,1,2
/usr/local/bin/ncsdk/Controllers/Parsers/TensorFlowParser/Convolution.py:46: SyntaxWarning: assertion is always true, perhaps remove parentheses?
  assert(False, "Layer type not supported by Convolution: " + obj.type)
/usr/local/bin/ncsdk/Controllers/Parsers/Phases.py:322: SyntaxWarning: assertion is always true, perhaps remove parentheses?
  assert(len(pred) == 1, "Slice not supported to have >1 predecessors")
mvNCCheck v02.00, Copyright @ Intel Corporation 2017

****** Info: No Weights provided. inferred path: output/inception-v3.data-00000-of-00001******
output/inception-v3.meta
2019-01-28 19:45:04.268415: I tensorflow/core/platform/cpu_feature_guard.cc:141] Your CPU supports instructions that this TensorFlow binary was not compiled to use: AVX2 FMA
output tensor shape (1, 1, 1, 1001)
/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/skimage/transform/_warps.py:84: UserWarning: The default mode, 'constant', will be changed to 'reflect' in skimage 0.15.
Fusing DeptwiseConv + Pointwise Convolution into plain Convolution
Fusing Add and Batch after Convolution
Fusing Pad and Convolution2D
Fusing BatchNorm and Scale after Convolution
Replacing BN with Bias&Scale
Fusing Permute and Flatten
Fusing Eltwise and Relu
Eliminate layers that have been parsed as NoOp
Evaluating input and weigths for each hw layer
--------------------------------------


----------------------
----------------------
# Network Input tensors ['input:0#327']
# Network Output tensors ['InceptionV3/Predictions/Reshape_1:0#653']
Blob generated
USB: Transferring Data...
USB: Myriad Execution Finished
Output is in Channel Minor format
USB: Myriad Connection Closing.
USB: Myriad Connection Closed.

Result: Validation Pass

Result:  (1, 1001, 1, 1)
1) 282 0.55518
Expected:  (1, 1001, 1, 1)
1) 282 0.557058
------------------------------------------------------------
 Obtained values 
------------------------------------------------------------
 Obtained Min Pixel Accuracy: 1.3701457530260086% (max allowed=2%), Pass
 Obtained Average Pixel Accuracy: 0.004969913425156847% (max allowed=1%), Pass
 Obtained Percentage of wrong values: 0.0% (max allowed=0%), Pass
 Obtained Pixel-wise L2 error: 0.045137492677846704% (max allowed=1%), Pass
 Obtained Global Sum Difference: 0.027712993323802948
------------------------------------------------------------
test -f graph || mvNCCompile --new-parser -s 4 output/inception-v3.meta -in=input -on=InceptionV3/Predictions/Reshape_1